DANE TECHNICZNE PRODUKTU
| NR MODELU | ST-R8170-R |
|---|---|
| GRUPA | ULTEGRA R8100 Grupa |
| Kolor | Kolor serii |
| Średnia masa | 391 ( /para) |
| Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą E-TUBE PROJECT | ✔ |
|---|---|
| Zdalny przełącznik | ✔ |
| Gniazdo do zdalnego przełącznika sprinterskiego (szt.) | 0 |
| Dźwignia hamulca_Obejma (mm) | 23,8–24,2 |
| Dźwignia hamulca_Regulacja zasięgu | ✔ |
| Dźwignia hamulca_Płyn hamulcowy_SHIMANO Mineral Oil | Mineralny SHIMANO |
| Specyfikacja dźwigni hamulca_Kolor przewodu hamulcowego (zestaw) | Czarny |
| Dźwignia hamulca_Regulacja skoku | ✔ |
| Dźwignia hamulca_Zalecany zacisk hamulca | BR-R8000 |
| Dźwignia hamulca_SERVO WAVE | ✔ |
| Dźwignia hamulca_Przewód hamulcowy (zestaw) | SM-BH90-JK-SSR |
| Dźwignia hamulca_Odpowietrzanie za pomocą lejka | ✔ |
| Dźwignia hamulca_Złącze przewodu | Proste |
| Typ dźwigni przerzutki | DUAL CONTROL LEVER |
| Akumulator | ✔ |
| Łączność z Di2 przewodowa_Zmiana przełożeń Di2 | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Zmiana przełożeń Di2 | ✔ |
| Gniazdo do manetki satelitarnej SD300 (szt.) | 1 |
| Złącze SD300 (szt.) | 0 |
| Gniazdo SD300 (szt.) | 1 |
| Złącze SD50 (szt.) | 0 |
| Gniazdo SD50 (szt.) | 0 |









