Wydajność nie do powstrzymania
Opona Cinturato Gravel M pozwala osiągnąć równowagę pomiędzy agresywną i płynną jazdą. Zastosowanie kolców o średniej wysokości rozmieszczonych niezbyt gęsto oraz nieco bardziej gładkiego bieżnika w centralnej części opony gwarantuje doskonałą wydajność w rozmaitych warunkach terenowych o różnej gęstości nawierzchni.
Mieszanka SpeedGRIP zapewnia przyczepność w mokrych i suchych warunkach, wysoki stopień adaptacji do terenu oraz odporność na przedwczesne zużycie, możesz więc pokonać na tych oponach wiele kilometrów.
Szczegóły produktu
- Niezbyt gęsto rozmieszczony bieżnik o średniej wysokości oraz zwarty na środku opony doskonale sprawdza się na wielu nawierzchniach
- Mieszanka SpeedGRIP sprosta wszelkim warunkom pogodowym bez uszczerbku na efektywności toczenia
- Korpus został wzmocniony warstwą tkaniny od stopki do stopki, co zwiększa ochronę przed przebiciami
- Aramidowa stopka TLR jest zoptymalizowana pod kątem zwiększonej szerokości nowoczesnych obręczy
| Rozmiar | 700C x 35mm | 700C x 40mm | 700C x 45mm |
|---|---|---|---|
| Średnica | 700C | 700C | 700C |
| Szerokość | 35 mm | 40 mm | 45 mm |
| TPI | 127 TPI | 127 TPI | 127 TPI |
| Skład mieszanki | 55a/60a | 55a/60a | 55a/60a |
| Stopka | Składany | Składany | Składany |
| Typ | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher |
| Ciśnienie minimalne | 43 psi | 36psi | 36psi |
| Ciśnienie maksymalne | 72psi | 65 psi | 65 psi |
| ETRTO | 35-622 | 40-622 | 45-622 |
| Ochrona przed przebiciem | TechWALL | TechWALL | TechWALL |
| Przystosowane do kolcowania | Nie | Nie | Nie |
| Pojemność uszczelniacza | 50 ml | 60 ml | 60 ml |
| Masa | 445g | 510g | 570g |









