Jest właściwy dla Ciebie, jeśli…
Szukasz gotowego na ostrą jazdę aluminiowego roweru full suspension. Interesują Cię wszystkie trasy, zarówno okrążenia XC, jak i przygody all-mountain. Teraz potrzebujesz lekkiej, wszechstronnej i jeżdżącej pewnie maszyny. Doceniasz długowieczność aluminium, ale chcesz usprawnień w kluczowych punktach, takich jak napęd i zawieszenie.
Użyte technologie
Rama z Alpha Platinum Aluminium z mocowaniem dampera Mino Link o 4 pozycjach do regulacji geometrii oraz stosunku skoku koła do skoku amortyzatora. Widelec amortyzowany FOX Rhythm 34 o 130 mm skoku ze sprężyną powietrzną Float EVOL oraz tłumieniem GRIP, a do tego damper FOX Performance Float z 3-pozycyjnym tłumieniem o 120 mm skoku z tyłu. To wszystko dopełnia 12-biegowy napęd Shimano XT/SLX, hydrauliczne hamulce tarczowe, regulowana sztyca podsiodłowa TranzX oraz koła Bontrager Line Comp 30 przystosowane do montażu bezdętkowego Tubeless Ready.
Ostatnie słowo
Top Fuel 8 Gen 4 jest gotowy na odrobinę szaleństwa, zarówno całodniowe podjazdy, jak i pełne korzeni zjazdy. Równoważy sprawność i wydajność, a skok idealnie pochłania nierówności bez pożerania mocy wkładanej w pedałowanie. Zapewnia idealną kombinację przystępnej ceny, wytrzymałej aluminiowej ramy i usprawnień kluczowych komponentów, takich jak napęd Shimano XT/SLX.
Dlaczego je pokochasz?
- Dzięki lekkiej ramie i wszechstronnej geometrii jest idealnym wyborem na najróżniejsze trasy dla rowerzystów o szerokim wachlarzu zainteresowań.
- Mino Link o czterech pozycjach ułatwia regulację geometrii i stosunku skoku zawieszenia do skoku koła w celu dopasowania do miejsca i sposobu jazdy
- Cieszysz się wyjątkową równowagą ceny i wydajności z usprawnionymi komponentami oraz wytrzymałą ramą z aluminium
- Rama z Alpha Platinum Aluminum jest wytrzymała, a jednocześnie lekka i wyposażona w usprawniony schowek w ramie umożliwiający łatwy dostęp do sprzętu i przekąsek
- Można wprowadzić usprawnienia łatwiej niż kiedykolwiek, dzięki przestrzeni na widelce 140 mm i dampery o większym skoku do 130 mm, a do tego masz więcej przestrzeni na wyjątkowo długie sztyce regulowane
Rama | Alpha Platinum Aluminium, schowek wewnętrzny, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, osłona rury dolnej, aluminiowy łącznik wahacza, Mino Link 4-pozycyjny, ABP, Boost148, 120 mm skoku |
---|---|
Widelec | Fox Rhythm 34, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 130 mm skoku |
Amortyzator | Fox Performance Float DPS, 3-pozycyjne tłumienie, 185 mm x 50 mm |
Maks. kompatybilny skok widelca | 140 mm |
*Koło przednie | Rozmiar: S Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 27.5 cali |
---|---|
Rozmiar: M, ML, L, XL Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali |
|
*Koło tylne | Rozmiar: S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, oś przelotowa 12 mm, 27.5 cali |
Rozmiar: M, ML, L, XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 54, na 6 śrub, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
|
Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
*Opona | Rozmiar: S Bontrager Gunnison Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, stopka z drutu, 60 tpi, 27,5 x 2,40″ |
Rozmiar: M, ML, L, XL Bontrager Gunnison Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwie mieszanki, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,40” |
|
Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
Taśma na obręcz | TLR Bontrager |
Maks. rozmiar opon | Rama: 29 x 2,50″ Widelec: Patrz specyfikacja producenta |
Manetka | Shimano XT M8100, 12 biegów |
---|---|
Przerzutka tylna | Shimano XT M8100, długi wózek |
Korba | Shimano Deore M6120, zębatka 30T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości |
Wkład suportu | Shimano BB-MT501 BSA |
Kaseta | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 biegów |
Łańcuch | Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
Maks. wielkość zębatki | 1x: 34T, min. 30T |
Siodełko | Bontrager Verse P3, szyny chromo-molibdenowe |
---|---|
*Sztyca | Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 310 mm długości |
Rozmiar: M, ML, L, XL Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 450 mm długości |
|
Kierownica | Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm |
Chwyty | Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą |
Wspornik kierownicy | Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości |
Hamulec | 4-tłoczkowy hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT6100, zacisk M6120 |
Tarcza hamulcowa | Shimano RT66, na 6 śrub, 180 mm |
Rozmiar tarczy | Maks. rozmiary tarczy hamulcowej – Rama: 200 mm, min. 180 mm Widelec: patrz producent widelca |
Waga | M – 14.58 kg / 32.15 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. |
Rozmiarówka
Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
---|---|---|
S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
74 – 78 cm 29″ – 31″ |
M |
165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ |
79 – 83 cm 31″ – 33″ |
ML |
173 – 180 cm 5’8″ – 5’11” |
81 – 86 cm 32″ – 34″ |
L |
177 – 188 cm 5’10” – 6’2″ |
84 – 89 cm 33″ – 35″ |
XL |
188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ |
89 – 91 cm 35″ – 36″ |
Geometria
Wszystkie wymiary zostały podane w centymetrach, chyba, że adnotacja stanowi inaczej.
Oznaczenie rozmiaru ramy | Położenie geometryczne | Rozmiar kół | A — Rura podsiodłowa | B — Kąt nachylenia rury podsiodłowej | Efektywny kąt rury podsiodłowej | C — Długość główki ramy | D — Kąt główki ramy | E — Efektywna długość górnej rury | G — Obniżenie suportu | H — Długość widełek | I — Przesunięcie | J — Trail | K — Rozstaw kół | L — Przekrok | M — Rozstaw ramy | N — Wysokość ramy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Wysokie | 27.5″ | 36.0 | 69.5° | 76.5° | 10.5 | 65.9° | 55.8 | 1.0 | 43.4 | 4.3 | 11.1 | 115.0 | 70.5 | 42.2 | 56.6 |
S | Niskie | 27.5″ | 36.0 | 69.0° | 76.0° | 10.5 | 65.5° | 55.9 | 1.6 | 43.5 | 4.3 | 11.5 | 115.1 | 70.0 | 41.7 | 57.0 |
M | Wysokie | 29″ | 41.0 | 70.5° | 77.3° | 10.5 | 65.9° | 58.7 | 2.6 | 43.4 | 4.3 | 12.1 | 118.8 | 75.5 | 45.2 | 59.9 |
M | Niskie | 29″ | 41.0 | 70.0° | 76.9° | 10.5 | 65.5° | 58.8 | 3.2 | 43.5 | 4.3 | 12.5 | 118.8 | 75.0 | 44.7 | 60.3 |
ML | Wysokie | 29″ | 42.0 | 70.5° | 76.6° | 11.0 | 65.9° | 61.1 | 2.6 | 43.9 | 4.3 | 12.1 | 121.0 | 75.5 | 46.7 | 60.4 |
ML | Niskie | 29″ | 42.0 | 70.0° | 76.2° | 11.0 | 65.5° | 61.2 | 3.2 | 44.0 | 4.3 | 12.5 | 121.0 | 75.0 | 46.2 | 60.7 |
L | Wysokie | 29″ | 43.5 | 70.5° | 76.3° | 11.5 | 65.9° | 63.0 | 2.6 | 43.9 | 4.3 | 12.1 | 122.7 | 76.0 | 48.2 | 60.8 |
L | Niskie | 29″ | 43.5 | 70.0° | 75.9° | 11.5 | 65.5° | 63.1 | 3.2 | 44.0 | 4.3 | 12.5 | 122.7 | 75.5 | 47.7 | 61.2 |
XL | Wysokie | 29″ | 47.0 | 70.5° | 75.6° | 13.5 | 65.9° | 67.2 | 2.6 | 44.4 | 4.3 | 12.1 | 127.0 | 76.5 | 51.2 | 62.6 |
XL | Niskie | 29″ | 47.0 | 70.0° | 75.2° | 13.5 | 65.5° | 67.3 | 3.2 | 44.5 | 4.3 | 12.5 | 127.1 | 76.0 | 50.7 | 63.0 |
Gwarancja na ramę na pierwszego właściciela: dożywotnia
Gwarancja na rower: 2 lata