Darmowa dostawa od 300 zł • Raty online • Autoryzowany dealer Trek
Przerzutka tylna SHIMANO SHADOW RD SHIMANO ULTEGRA Di2 do napędu 2×12
1 868,00 zł
- Najszybsza zmiana przełożeń z tyłu — o 58% szybsza w porównaniu z RD-R9150
- Zwarta konstrukcja obejmuje zintegrowany moduł bezprzewodowy, ładowarkę i przełącznik
- Wskaźnik stanu LED
- Wskaźnik akumulatora
- Parowanie
- Tryb regulacji itp.
- Większy zasięg
- Maks. największa zębatka: 34T
Produkt obecnie niedostępny. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o możliwej dostępności lub alternatywach. Kliknij i zadzwoń!
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
| NR MODELU | RD-R8150 |
|---|---|
| GRUPA | ULTEGRA R8100 Grupa |
| Kolor | Kolor serii |
| Średnia masa | 262 |
| Uwagi | Dostępna specyfikacja bez wspornika |
|---|---|
| Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą E-TUBE PROJECT | ✔ |
| Całkowita pojemność | 39T |
| Gniazdo ładowania (szt.) | 1 |
| Oś B_Oś przelotowa | ✔ |
| Oś B 2_Oś przelotowa | ✔ |
| Mocowanie_Mocowanie bezpośrednie | ✔ |
| Tuleje ogniwa pokryte fluorem | 4 |
| Największa zębatka_Maks. | 34T |
| Największa zębatka_Min. | 28T |
| Maks. przednia dyferencja | 16T |
| Kółko_Łożysko kółka G | ✔ |
| Kółko_Wpuszczana śruba wózka przerzutki | ✔ |
| Kółko_Zęby | 11 |
| Kółko_Łożysko kółka T | ✔ |
| Sprężyna typu Top-Normal_SHIMANO SHADOW RD | ✔ |
| Najmniejsza zębatka_Maks. | 14T |
| Najmniejsza zębatka_Min. | 11T |
| Tylne przełożenia | 12 |
| Łączność z Di2 przewodowa_Zmiana przełożeń Di2 | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Prywatna sieć ANT (*2)_Informacja o trybie regulacji | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Prywatna sieć ANT (*2)_Poziom naładowania akumulatora Di2 | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Prywatna sieć ANT (*2)_Wybrane przełożenie | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Prywatna sieć ANT (*2)_Pozycje danych SHIMANO STEPS (*3) | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Niestandardowy profil Bluetooth® LE (*1)_Informacja o trybie regulacji | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Niestandardowy profil Bluetooth® LE (*1)_Kompatybilne z E-TUBE PROJECT | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Niestandardowy profil Bluetooth® LE (*1)_Kompatybilne z E-TUBE RIDE | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Niestandardowy profil Bluetooth® LE (*1)_Poziom naładowania akumulatora Di2 | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Niestandardowy profil Bluetooth® LE (*1)_Wybrane przełożenie | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Niestandardowy profil Bluetooth® LE (*1)_Pozycje danych SHIMANO STEPS (*3) | ✔ |
| Łączność z Di2 bezprzewodowa_Zmiana przełożeń Di2 | ✔ |
| Dioda LED stanu systemu | ✔ |
| Złącze SD300 (szt.) | 0 |
| Gniazdo SD300 (szt.) | 1 |
| Złącze SD50 (szt.) | 0 |
| Gniazdo SD50 (szt.) | 0 |
| Producent |
|---|







