Wariant | Opis |
Size 1 |
Size 2 |
Size 3 |
Size 4 |
Size 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rama | Series 3 6061 Aluminum w/ SHOT Tech, Relieved Head Tube and BB, Internal Cable Routing, Post Mount Disc Specific Forged Dropouts |
15″ (XS) |
17″(S) |
19″ (M) |
20.5″ (L) |
22″ (XL) |
Amortyzator | SR Suntour NEX Disc HLO, Hydraulic Lockout, Preload Adjustment, 63mm Travel |
|
|
|
|
|
Felgi | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
|
|
|
|
|
Tylna piasta | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
|
|
|
|
|
Przednia piasta | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
|
|
|
|
|
Szprychy | 14g Black Stainless Steel |
|
|
|
|
|
Opony | Schwalbe Smart Sam Performance, 700x40C, Puncture Protection |
|
|
|
|
|
Przerzutka Tył | Shimano Alivio Shadow |
|
|
|
|
|
Przerzutka przód | Shimano Altus |
|
|
|
|
|
Manetki | Shimano Altus 9-Speed |
|
|
|
|
|
Korba | SR Suntour XCR6, 48/36/26T, Ring Guard |
170 |
170 |
175 |
175 |
175 |
Wkład suportu | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper |
|
|
|
|
|
Łańcuch | KMC X9 |
|
|
|
|
|
Kaseta | Shimano Alivio 9-Speed, 12-36T |
|
|
|
|
|
Hamulec przód | Shimano M315 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
|
|
|
|
|
Hamulec tył | Shimano M315 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
|
|
|
|
|
Dźwignie hamulca | Shimano Hydraulic |
|
|
|
|
|
Kierownica | Marin Riser |
660mm |
680mm |
680mm |
700mm |
700mm |
Mostek | Marin Alloy |
60mm |
75mm |
90mm |
90mm |
105mm |
Gripy | Marin Ergonomic Locking |
|
|
|
|
|
Stery | FSA No.10-P |
|
|
|
|
|
Rura podsiodłowa | Marin Alloy |
350mm |
350mm |
350mm |
350mm |
350mm |
Siodło | Marin Fitness |
|
|
|
|
|
Pedały | Dual Sport Platform |